Dados:
Código | Cód. Original | Comp. Total | Comp. Ent. 1.1/8″ 12D | Comp. Ent. 1.1/8″ 8D | Material |
8074 | 0511062929 | 275 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8075 | 0501068901 | 280 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8399 | 0521065607 | 290 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8076 | 0501068910 | 355 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8077 | 0501068938 | 385 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8078 | 0511064402 | 407 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8079 | 0511062958 | 420 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8080 | 0501068940 | 435 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8386 | – | 455 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8081 | 0501067773 | 473 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8082 | 0501068936 | 475 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8083 | 0501068923 | 480 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8084 | 0501068921 | 500 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8085 | 0503031041 | 505 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8351 | 0511069684 | 527 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8086 | 0511061168 | 555 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8398 | 0501068927 | 565 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8087 | 0503031038 | 595 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8088 | 0501069709 | 605 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8089 | 0511062306 | 613 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8090 | 0503030881 | 695 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8353 | 0511061889 | 745 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8354 | 0501058274 | 778 mm | 30 mm | 38 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.