![]()

Dados:
| Código | Cód. Original | Comp. Total | Comp. Ent. 7/8″ 13D | Comp. Rosca | Material |
| 8037 | 0503030226 | 153 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8038 | 0503030580 | 153 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8204 | 0503030299 | 182 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8205 | 0503030576 | 198 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8206 | 0503030524 | 220 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8039 | 0503030132 | 290 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8407 | 0503030131 | 320 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8040 | 0503030129 | 328 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8041 | 0503030133 | 342 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8120 | 14810609 | 345 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8042 | 0503030134 | 348 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8043 | 0503030135 | 360 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8044 | 0503030535 | 365 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8045 | 0501068914 | 370 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8046 | 0503030130 | 370 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8047 | 0503030453 | 375 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8048 | 0501068935 | 376 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8049 | 0503030577 | 390 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8121 | 03149712 | 395 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8050 | 0503030137 | 415 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8051 | 0503030597 | 480 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |
| 8054 | 0503030454 | 530 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1″ (25,40 mm) |







Avaliações
Não há avaliações ainda.